ID ↑↓ Фото Нас.пункт ↑↓ Улица, район ↑↓ Площадь Цена
зу_541 Подробнее КРАСНЫЙ Лесопридорожная 800 кв.м. 2 250 000 руб.
зу_540 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Российская 1000 кв.м 1 600 000 руб.
зу_539 Подробнее ДЖИГИНКА Солнечная 1500 кв.м. 1 000 000 руб.
зу_538 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Северная 1000 кв.м 50 000 руб./сот.
зу_537 Подробнее АНАПСКАЯ Вишневая 1000 кв.м 1 300 000 руб.
зу_536 Подробнее АНАПА Покровского 500 кв.м. 7 000 000 руб.
зу_535 Подробнее СУПСЕХ пр-д Чкаловский 900 кв.. 2 700 000 руб.
зу_534 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ 8 Марта 600 кв.м. 325 000 руб.
зу_533 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Грушевая 1000 кв.м 850 000 руб. ТОРГ
зу_532 Подробнее АНАПА Крымская 700 кв.м. 22 000 000 руб.
зу_531 Подробнее СУККО пр. Генуэзский 700 кв.м 2 100 000 руб.
зу_530 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Трудящихся 700 кв.м. 550 000 руб.
зу_529 Подробнее ВИТЯЗЕВО Школьная 300 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_528 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Гоголя 1500 кв.м. 500 000 руб.
зу_527 Подробнее СУККО Кавказская 920 кв.м. 4 700 000 руб.
зу_526 Подробнее КРАСНЫЙ _____ 1025 кв.м 2 000 000 руб.
зу_525 Подробнее ВИТЯЗЕВО 160 лет Витязево 600 кв.м. 2 000 000 руб.
зу_524 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Солнечная 1000 кв.м. 5 500 000 руб.
зу_523 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Солнечная 1000 кв.м. 5 500 000 руб.
зу_522 Подробнее РАССВЕТ _____ 15300 кв.м. 800 000 руб.
зу_521 Подробнее АНАПА пер. Садовый 300 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_520 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Самбурова 500 в.м. 3 200 000 руб.
зу_519 Подробнее КУРБАЦКИЙ Свободы 1600 кв.м. 600 000 руб.
зу_518 Подробнее ЮРОВКА _____ 3,8 га 1 200 000 руб
зу_517 Подробнее АНАПСКАЯ Мира 700 кв.м. 4 000 000 руб.
зу_516 Подробнее УТАШ Мира 550 кв.м. 550 00 руб. СРОЧНО.
зу_515 Подробнее ЧЕМБУРКА Солнечная 1000 кв.м 1 800 000 руб.
зу_514 Подробнее СУПСЕХ Береговая 1000 кв.м 3 000 000 руб.
зу_513 Подробнее СУПСЕХ Серебряная 400 кв.м. 2 600 000 руб. ТОРГ
зу_512 Подробнее ЮРОВКА Надежды 1500 кв.м. 450 000 руб.
зу_511 Подробнее ДНТ "Южное" Яблоневая 400 кв.м. 1 250 000 руб.
зу_510 Подробнее СУПСЕХ Новоселов 510 кв.м. 6 100 000 руб.
зу_509 Подробнее СУПСЕХ Космонавта Титова 800 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_508 Подробнее СУККО _____ 800 кв.м. 700 000 руб.
зу_507 Подробнее ДЖИГИНКА _____ 1,9 га 500 000 руб. за весь участок
зу_506 Подробнее АНАПА Самбурова 427 кв.м. 8 750 000 руб.
зу_505 Подробнее ВИТЯЗЕВО Святой Марии 300 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_504 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Кубанская 750 кв.м. 2 600 000 руб. ТОРГ
зу_503 Подробнее ДНТ "Южное" Солнечная 400 кв.м. 550 000 руб.
зу_502 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 5 га. (50000 кв.м.) 1 300 000 руб/сотка
зу_501 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Красная 1500 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_500 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Солнечная 1000 кв.м. 3 100 000 руб.
зу_499 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Черноморская 3400 кв.м. 500 000 руб./сотка
зу_498 Подробнее СУПСЕХ Николаевская 450 кв.м. 2 700 000 руб.
зу_497 Подробнее АНАПА Родниковая 3,12 сот. 2 100 000 руб.
зу_496 Подробнее АНАПА Советская 4,85 сот. 9 000 000 руб.
зу_495 Подробнее АНАПА Самбурова 680 кв.м. 13 000 000 руб.
зу_494 Подробнее СУПСЕХ Зеркальная 720 кв.м. 1 500 000 руб. ТОРГ.
зу_493 Подробнее ДЖЕМЕТЕ _____ 804 кв.м. 6 200 000 руб. ТОРГ.
зу_492 Подробнее ВИТЯЗЕВО Святой Марии 600 кв.м. 1 000 000 руб.
зу_491 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Новая 1000 кв.м. 1 000 000 руб.
зу_489 Подробнее СУПСЕХ Центральная 1000 кв.м. 3 600 000 руб.
зу_488 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Добрая 700 кв.м. 850 000 руб. ТОРГ.
зу_487 Подробнее СУПСЕХ Сиреневая 491 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_486 Подробнее ВИТЯЗЕВО Олимпийская 6 соток 2 400 000 руб. ТОРГ.
зу_484 Подробнее СУПСЕХ Шишкина 900 кв.м. 2 400 000 руб.
зу_483 Подробнее АНАПСКАЯ Ереванская 600 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_482 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Российская 10 сот. 1 050 000 руб.
зу_481 Подробнее АНАПА Тургенева 320 кв.м. 10 000 000 руб.
зу_480 Подробнее ВИТЯЗЕВО пер. Греческий 500 кв.м. 2 400 000 руб.
зу_479 Подробнее ВИТЯЗЕВО пер. Приморский 1500 кв.м. 800 000 руб./сотка
зу_478 Подробнее СОТ "Колос" 3 Проезд 800 кв.м. 300 000 руб. ТОРГ.
зу_477 Подробнее СУПСЕХ Серебряная 500 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_476 Подробнее НАТУХАЕВСКАЯ _____ 313612 кв.м. 25 000 000 руб.
зу_475 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Новая 1000 кв.м. 1 250 000 руб.
зу_474 Подробнее СУПСЕХ пер. Морской 300 кв.м. 1 550 000 руб.
зу_473 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Таманская 500 1 000 000 руб.
зу_472 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ пер. Линейный 1000 кв.м. 730 000 руб.
зу_471 Подробнее СУККО пр-д Можжевеловый 939 кв.м. 5 000 000 руб.
зу_470 Подробнее ВИТЯЗЕВО Интернациональная 700 кв.м. 2 500 000 руб. ТОРГ.
зу_469 Подробнее СУПСЕХ Солнечная 1000 кв.м. 2 000 000 руб.
зу_468 Подробнее СУПСЕХ Серебряная 500 кв.м. 800 000 руб.
зу_467 Подробнее СУККО пр. Генуэзский 1190 кв.м. 420 000 руб. за сотку.
зу_466 Подробнее СУККО Рекордная 714 кв.м. 420 000 руб. за сотку.
зу_465 Подробнее СУККО Рекордная 748 кв.м. 420 00 руб. за сотку.
зу_464 Подробнее СУККО пр-д Лермонтовский 704 кв.м. 450 000 руб. за сотку.
зу_463 Подробнее АНАПА Заводская 670 кв.м. 12 000 000 руб. ТОРГ.
зу_462 Подробнее РАССВЕТ Кубанская 1000 кв.м. 1 050 000 руб.
зу_461 Подробнее ВИТЯЗЕВО Святого Георгия 300 700 000 руб.
зу_460 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Жемчужная 990 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_459 Подробнее СУПСЕХ Яблоневая 1780 кв.м. 270 000 руб. за сотку
зу_458 Подробнее СУПСЕХ Черноморская 500 кв.м. 1 700 000 руб. ТОРГ
зу_457 Подробнее ВЕРХНЕЕ ДЖЕМЕТЕ _____ 2000 кв.м. 2 500 000 РУБ.
зу_456 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 483 7 000 000 руб.
зу_455 Подробнее АНАПА Овражная 700 кв.м. 750 000 руб./сотка
зу_454 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Пирогова 1500 кв.м. 900 000 руб.
зу_453 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 305 кв.м. 3 300 000 руб.
зу_452 Подробнее АНАПА Казачий Стан 1400 кв.м. 400 000 руб./сотка.
зу_451 Подробнее АНАПА Парковая 650 кв.м.
зу_450 Подробнее ПЯТИХАТКИ Ореховая 800 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_449 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 4000 кв.м. 15 000 000 руб. ТОРГ.
зу_448 Подробнее ВИТЯЗЕВО Почтовая 726 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_447 Подробнее СОТ "Здоровье" _____ 550 кв.м. 170 000 руб.
зу_446 Подробнее СУККО пр. Генуэзский 714 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_445 Подробнее СУККО Юганское кольцо 350 кв.м. 2 000 000 руб.
зу_444 Подробнее ВИТЯЗЕВО Кавказская 602 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_443 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Жемчужная 500 кв.м. 850 000 руб.
зу_442 Подробнее АНАПСКАЯ Шевченко 650 кв.м. 2 100 000 руб.
зу_440 Подробнее ПЯТИХАТКИ Российская 800 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_439 Подробнее СУПСЕХ Лермонтова 700 кв.м. 1 800 000 руб.
зу_438 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ _____ 2,23 Га 1 200 000 руб.
зу_437 Подробнее ВИТЯЗЕВО Гагарина 1090 кв.м. 10 000 000 руб.
зу_436 Подробнее АНАПА Высокий берег 1116 кв.м. 1 300 000 руб./сотка.
зу_435 Подробнее АНАПА пер. Рождественский 626 кв.м. 4 000 000 руб.
зу_434 Подробнее АНАПА _____ 800 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_433 Подробнее СУПСЕХ Дружбы 800 кв.м. 2 400 000 руб.
зу_432 Подробнее АНАПА Терская 600 кв.м. 25 000 000 руб.
зу_431 Подробнее ДЖЕМЕТЕ Видная 780кв.м. 6 000 000 руб.
зу_430 Подробнее КРАСНЫЙ _____ 3,4 Га. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_429 Подробнее АНАПСКАЯ Краснодарская 450 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_428 Подробнее АНАПА Кати Соловьяновой 480 кв.м. 13 500 000 руб.
зу_427 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Заречная 8500 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_426 Подробнее ВИТЯЗЕВО Гагарина 750 кв.м. 5 000 000 руб.
зу_425 Подробнее ЮРОВКА Садовая 2000 кв.м. 1 400 000 руб.
зу_424 Подробнее СОТ "Черемушки" Лесная 1000 кв.м. 1 100 000 руб. ТОРГ.
зу_421 Подробнее АНАПА Терновая 500 кв.м. 6 700 000 руб. ТОРГ.
зу_420 Подробнее АНАПСКАЯ Тбилиская 500 кв.м. 700 000 руб./сотка.
зу_419 Подробнее АНАПСКАЯ Тбилиская 900 кв.м. 700 000 руб./сотка.
зу_417 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Широкая 1500 кв.м. 1 300 000 руб.
зу_416 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Ясная 1000 к.м. 1 500 000 руб.
зу_415 Подробнее АНАПА Тургенева 500 кв.м. 12 900 000 руб.
зу_414 Подробнее СУККО не указано 1000 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_413 Подробнее СУККО не указано 500 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_412 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 300 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_411 Подробнее СУПСЕХ _____ 2000 кв.м. 4 500 000 руб. ТОРГ.
зу_410 Подробнее СУККО Советская 1500 кв.м. 4 500 000 руб.
зу_409 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 830 кв.м. 950 000 руб.
зу_408 Подробнее СУПСЕХ _____ 1953 кв.м. 4 500 000 руб. ТОРГ.
зу_407 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 600 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_406 Подробнее СУПСЕХ Кавказская 914 кв.м. 3 700 000 руб.
зу_405 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ _____ 1500 кв.м. 1 550 000 руб. ТОРГ
зу_404 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 1000 кв.м. 5 500 000 руб.
зу_403 Подробнее СУПСЕХ Аэродромная 800 кв.м. 400 000 руб./сотка. ТОРГ.
зу_402 Подробнее РАССВЕТ _____ 15000 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_401 Подробнее АНАПА Заводская 650 кв.м. 10 000 000 руб.
зу_400 Подробнее АНАПА _____ от 7 до 20 сот. от 500 000 до 700 000 руб./сот.
зу_399 Подробнее АНАПА Чехова 300 кв.м. 3 100 000 руб.
зу_398 Подробнее АНАПСКАЯ Набережная 159 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_397 Подробнее ДЖЕМЕТЕ Ростовская 1000 кв.м. 1 300 000 руб.
зу_396 Подробнее ДНТ "Южное" 1 Проезд 400 кв.м. 650 000 руб.
зу_395 Подробнее АНАПА Гоголя 689 кв.м. 16 000 000 руб. ТОРГ.
зу_391 Подробнее СУВОРОВО-ЧЕРКЕССКИЙ Зеленая 1500 кв.м. 2 000 000 руб. ТОРГ.
зу_390 Подробнее АНАПА Кольцевая 437 кв.м. 7 200 000 руб.
зу_389 Подробнее АНАПА Красноармейская 3000 кв.м. 500 000 руб./сотка.
зу_388 Подробнее АНАПА Красноармейская 3000 кв.м. 1 400 000 руб./сотка.
зу_387 Подробнее АНАПА Красноармейская 12000 кв.м. 800 000 руб./сотка.
зу_386 Подробнее БУЖОР Горная 1200 кв.м. 1 350 000 руб. ТОРГ.
зу_385 Подробнее ЧЕМБУРКА Шоссейная 2800 кв.м. 1 500 000 руб. СРОЧНО!
зу_384 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ не указано 1500 кв.м. 400 000 руб.
зу_383 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Крымская 550 кв.м. 550 000 руб.
зу_382 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Новороссийская 700 кв.м. 900 000 руб.
зу_381 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ _____ 1500 кв.м. 2 100 000 руб.
зу_380 Подробнее УТАШ Центральная 1000 кв.м. 500 000 руб.
зу_379 Подробнее АНАПСКАЯ Северная 1000 кв.м. 750 000 руб. ТОРГ.
зу_378 Подробнее РАССВЕТ Свободы 1000 кв.м. 1 500 000 руб. ТОРГ.
зу_377 Подробнее АНАПА _____ 400 - 600 кв.м 100 000 руб./сотка.
зу_376 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Заречная 10476 кв.м. 300 000 руб./сотка.
зу_375 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Заречная 400 кв.м. 400 000 руб.
зу_374 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Маяковского 700 кв.м. 1 400 000 руб.
зу_373 Подробнее АНАПА Родниковая 830 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_372 Подробнее АНАПА Овражная 600 кв.м. 6 000 000 руб. ТОРГ.
зу_369 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Каштановая 1000 кв.м. 900 000 руб.
зу_368 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Заречная 1000 кв.м. 1 250 000 руб.
зу_367 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Грушевая 1000 кв.м. 700 000 руб.
зу_366 Подробнее ВИТЯЗЕВО Святой Марии 300 кв.м. 750 000 руб.
зу_365 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Хрустальная 1000 кв.м. 1 900 000 руб.
зу_364 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Хрустальная 1000 кв.м. 1 700 000 руб.
зу_363 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА 1 Проезд 500 кв.м. 750 000 руб.
зу_361 Подробнее КАПУСТИНО _____ 600 кв.м. 400 000 руб.
зу_360 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Вишневая 1000 кв.м. 6 200 000 руб
зу_359 Подробнее СУПСЕХ Дизайнерская 1142 кв.м. 400 000 руб./сотка.
зу_358 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ _____ 2155 кв.м. 250 000 руб./сот. ТОРГ.
зу_357 Подробнее СУПСЕХ Центральная 1000 кв.м. 4 000 000 руб.
зу_356 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 600 кв.м. 2 900 000 руб.
зу_355 Подробнее _____ Красноармейская 800 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_354 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Песчаная 1000 кв.м. 100 000 руб/сот.
зу_353 Подробнее АНАПСКАЯ Набережная 100 кв.м. 2 000 000 руб.
зу_352 Подробнее АНАПСКАЯ Изумрудная 1000 кв.м. 1 900 000 руб.
зу_351 Подробнее АНАПА Кати Соловьяновой 1164 кв.м. 13 000 000 руб.
зу_350 Подробнее ЮРОВКА Надежды 1500 кв.м. 260 000 руб.
зу_349 Подробнее СУПСЕХ Удачная 1000 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_348 Подробнее УТАШ Центральная 1000 кв.м. 600 000 руб.
зу_347 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Степная 750 кв.м. 350 000 руб.
зу_346 Подробнее АНАПСКАЯ Северная 500 кв. м. 1 500 000 руб.
зу_345 Подробнее АНАПСКАЯ Приморская 1000 кв.м. 2 000 000 руб. ТОРГ.
зу_344 Подробнее СУВОРОВО-ЧЕРКЕССКИЙ Ивиной 2160 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_343 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Чапаева 1500 кв.м. 1 000 000 руб. ТОРГ.
зу_342 Подробнее АНАПА Гоголя 689 кв.м. 16 000 000 руб.
зу_341 Подробнее УСАТОВА БАЛКА _____ 611 кв.м 20 000 000 руб.
зу_340 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Ноябрьская 1500 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_339 Подробнее ПЯТИХАТКИ пер. Курортный 1000 кв.м. 2 250 000 руб. ТОРГ.
зу_338 Подробнее АНАПСКАЯ Тбилиская 500 кв.м. 3 100 000 тыс.
зу_337 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Механизаторов 1400 кв. м. 500 000 руб. ТОРГ
зу_336 Подробнее СУПСЕХ Береговая 10 сот. 3 500 000 тыс. ТОРГ.
зу_334 Подробнее КАПУСТИНО Набережная 1000 кв.м. 1 000 000 руб.
зу_333 Подробнее ВИТЯЗЕВО пр. Ореона 1000 кв.м. 6 200 000 руб.
зу_332 Подробнее СУПСЕХ Космонавта Титова 800 кв.м. 1 650 000 руб.
зу_331 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 3000 кв.м. 7 250 000 руб.
зу_330 Подробнее ПРОСТОРНЫЙ Виноградная 500 кв.м. 850 000 руб.
зу_328 Подробнее СУПСЕХ Терешковой 1100 кв.м. 6 150 000 руб.
зу_327 Подробнее СУПСЕХ Тургенева 1100 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_325 Подробнее АНАПА Азовская 495 кв.м. 13 000 000 руб. ТОРГ.
зу_322 Подробнее СУПСЕХ Аэродромная 487 кв.м. 2 900 000 руб.
зу_321 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Маяковского 700 кв.м. 1 400 000 руб.
зу_320 Подробнее БУЖОР Родниковая 5-20 сот. 60 000 руб. / 1 сот.
зу_319 Подробнее АНАПА Украинская 1000 кв.м. 800 000 руб. ТОРГ.
зу_318 Подробнее АНАПСКАЯ _____ 700 кв.м. 1 450 000 руб.
зу_316 Подробнее СУПСЕХ Горная 800 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_314 Подробнее РАССВЕТ Российская 1000 кв.м. 850 000 руб.
зу_313 Подробнее БУЖОР Родниковая 500 кв.м. 400 000 руб.
зу_312 Подробнее СУПСЕХ Грибная 770 кв.м. 2 300 000 руб.
зу_310 Подробнее АНАПА Самбурова 128 кв.м. 2 500 000 руб. ТОРГ.
зу_309 Подробнее ДЖИГИНКА _____ 26000 кв.м. 1 500 000 руб. ТОРГ.
зу_308 Подробнее ВАРВАРОВКА Светлая 850 кв.м. 1 350 000 руб.
зу_307 Подробнее БУЖОР _____ 19949 кв.м. 6 200 000 руб. ТОРГ.
зу_306 Подробнее СУПСЕХ Лермонтова 2000 кв.м. 275 500 руб./1 сот.
зу_304 Подробнее АНАПА Горького 477 кв.м. 18 000 000 руб.
зу_303 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Ореховая 900 кв.м. 1 400 000 руб.
зу_302 Подробнее АНАПА Ленина 1000 кв.м. 16 000 000 руб. ТОРГ.
зу_301 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 1040 кв.м. 6 000 000 руб.
зу_300 Подробнее СУККО Лермонтова 784 кв.м. 2 370 000 руб.
зу_299 Подробнее ПЯТИХАТКИ Светлая 1000 кв.м. 1 100 000 руб.
зу_297 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ _____ 0,54 Га 1 500 000 руб.
зу_296 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Степная 750 кв.м. 450 000 руб.
зу_295 Подробнее ВАРВАРОВКА Новая 1500 кв.м. 4 500 000 руб. ТОРГ.
зу_294 Подробнее ЮРОВКА Надежды 1500 кв.м. 250 000 руб.
зу_293 Подробнее КРАСНЫЙ Ореховая 800 кв.м. 1 550 000 руб.
зу_292 Подробнее ПЯТИХАТКИ Южная 500 кв.м. 1 200 000 руб.
зу_291 Подробнее АНАПА Ленинградская 800 кв.м. 6 200 000 руб.
зу_290 Подробнее ВИТЯЗЕВО Школьная 1100 кв.м. 4 000 000 руб. ТОРГ.
зу_289 Подробнее ПЯТИХАТКИ пер. Курортный 1000 кв.м. 2 575 000 руб. ТОРГ.
зу_288 Подробнее КРАСНЫЙ Свободы 800 кв.м. 1 300 000 руб. ТОРГ.
зу_287 Подробнее ВИТЯЗЕВО Бархатная 775 кв.м. 4 500 000 руб.
зу_286 Подробнее СУПСЕХ Советская 1000 кв.м. Договорная
зу_285 Подробнее СУПСЕХ Андреевская 800 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_284 Подробнее ПЯТИХАТКИ Южная 500 кв.м. 1 200 000 руб.
зу_283 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Северная 1200 кв.м. 2 100 000 руб.
зу_282 Подробнее КУРБАЦКИЙ _____ 1 Га 1 550 000 руб.
зу_281 Подробнее ПЯТИХАТКИ _____ 0,85 Га 1 500 000 руб. ТОРГ.
зу_280 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Приморская 750 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
зу_278 Подробнее ВИТЯЗЕВО Центральная 600 кв.м. 5 600 000 руб. ТОРГ.
зу_276 Подробнее УТРИШ _____ 5000 кв.м. 5 150 000 руб.
зу_275 Подробнее ДЖИГИНКА Мира 2000 кв.м. 1 550 000 руб.
зу_274 Подробнее ДЖИГИНКА Вишневая 1500 кв.м. 650 000 руб.
зу_273 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Веселая 1000 кв.м. 2 000 000 руб.
зу_271 Подробнее ПЯТИХАТКИ Светлая 500 кв.м. 2 060 000 руб. ТОРГ.
зу_270 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Садовая 800 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_269 Подробнее СУПСЕХ Горная 800 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_267 Подробнее СУПСЕХ Черешневая 840 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_266 Подробнее СУККО 3 Проезд 1274 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_265 Подробнее СОТ "Черемушки" Лесная 800 кв.м. 850 000 руб.
зу_264 Подробнее СУПСЕХ Космонавта Волкова 800 кв.м. 780 000 руб.
зу_262 Подробнее ЧЕРНЫЙ _____ 3,8 Га 1 100 000 руб.
зу_260 Подробнее СУПСЕХ Аэродромная 484 кв.м. 2 400 000 руб.
зу_259 Подробнее ЗАРЯ Новая 700 кв.м. 850 000 руб.
зу_256 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ пер. Песчаный 1500 кв.м. 1 500 000 руб.
зу_255 Подробнее АНАПСКАЯ Мира 841 кв.м. 1 750 000 руб.
зу_254 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Хрустальная 1000 кв.м. 1 500 000 руб. ТОРГ.
зу_253 Подробнее ДЖЕМЕТЕ _____ 1,7 Га 1 000 000 руб. ТОРГ.
зу_252 Подробнее АНАПСКАЯ Советская 1200 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_251 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Хрустальная 900 кв.м. 1 450 000 руб.
зу_249 Подробнее СУПСЕХ Благодатная 1000 кв.м. 3 100 000 руб.
зу_247 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Нефтяников 1000 кв.м. 950 000 руб.
зу_245 Подробнее СУПСЕХ Сельская 1000 кв.м. 2 800 000 руб.
зу_244 Подробнее ПЯТИХАТКИ Российская 800 кв.м. 1 100 000 руб. ТОРГ.
зу_243 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 1,5 Га 3 500 000 руб. ТОРГ.
зу_241 Подробнее КУРБАЦКИЙ _____ 10000 кв.м. 1 050 000 руб.
зу_240 Подробнее СУККО Кооперативная 1580 кв.м. 3 500 000 руб.
зу_239 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Самбурова 1000 кв.м. 10 000 000 руб.
зу_238 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Самбурова 1000 кв.м. 9 000 000 руб.
зу_237 Подробнее ВАРВАРОВКА Светлая 10000 кв.м. 2 500 000 руб. ТОРГ.
зу_236 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Восточная 2500 кв.м. 2 000 000 руб. ТОРГ.
зу_235 Подробнее АНАПА Гоголя 700 кв.м. 16 500 000 руб. ТОРГ.
зу_233 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Западная 1050 кв.м. 2 000 000 руб. ТОРГ. СРОЧНО.
зу_232 Подробнее БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Парковая 425 кв.м. 2 200 000 руб.
зу_230 Подробнее УСАТОВА БАЛКА Красная 1898 кв.м. 1 800 000 руб.
зу_228 Подробнее СУПСЕХ Благодатная 1000 кв.м. 4 000 000 руб.
зу_227 Подробнее РАССВЕТ Айвозовского 1000 кв.м. 1 250 000 руб.
зу_225 Подробнее СУПСЕХ _____ 900 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_224 Подробнее АНАПСКАЯ Мира 740 кв.м. 2 500 000 руб.
зу_223 Подробнее ВИТЯЗЕВО Бархатная 600 кв.м. 12 000 000 руб. ТОРГ.
зу_222 Подробнее СУПСЕХ Грушевая 800 кв.м. 2 400 000 руб. ТОРГ.
зу_221 Подробнее КУРБАЦКИЙ _____ 10000 кв.м. 1 550 000 руб.
зу_220 Подробнее СУПСЕХ Удачная 500 кв.м. 1 650 000 руб.
зу_219 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Механизаторов 1500 кв.м. 600 000 руб.
зу_218 Подробнее СУПСЕХ Жолоба 1800 кв.м. 5 000 000 руб.
зу_217 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Заречная 34000 кв.м. 1 300 000 руб.
зу_215 Подробнее СУПСЕХ Советская 1350 кв.м. 9 300 000 руб.
зу_214 Подробнее АНАПА Ленинградская 1500 сот. 650 000 руб./1 сот. ТОРГ.
зу_213 Подробнее ВИТЯЗЕВО Афинская 1000 кв.м. 2 600 000 руб.
зу_212 Подробнее ВИТЯЗЕВО Жукова 600 кв.м. 1 800 000 руб.
зу_210 Подробнее СУПСЕХ Удачная 1000 кв.м. 3 000 000 руб.
зу_208 Подробнее АНАПСКАЯ Кавказская 700 кв.м. 3 300 000 руб.
зу_206 Подробнее ЮРОВКА Надежды 1500 кв.м. 200 000 руб.
зу_205 Подробнее ЗАРЯ Новая 1000 кв.м. 850 000 руб.
зу_203 Подробнее ПЯТИХАТКИ Ореховая 1100 кв.м. 1 700 000 руб.
зу_202 Подробнее ПЯТИХАТКИ Ореховая 500 кв.м. 780 000 руб.
зу_201 Подробнее ГОСТАГАЕВСКАЯ Западная 1500 кв.м. 550 000 руб.
зу_200 Подробнее КРАСНЫЙ Садовая 900 кв.м. 1 550 000 руб.
зу_194 Подробнее СУПСЕХ Мира 800 кв.м. 3 600 000 руб.
зу_193 Подробнее АНАПСКАЯ _____ 900 кв.м. 8 000 000 руб.
зу_192 Подробнее СУПСЕХ Грушевая 430 кв.м. 1 400 000 руб. ТОРГ.
зу_191 Подробнее ПЯТИХАТКИ _____ 2 Га 25 000 руб./1 сот.
