Квартиры в Анапе

ID ↑↓ Фото Нас.пункт ↑↓ Улица, район ↑↓ Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена
кв_828 Подробнее АНАПА Родниковая 2/6-эт. 46/23/12,5 2 600 000 руб.
кв_827 Подробнее АНАПА Тургенева 4/6-эт. 40/-/- кв.м. 2 300 000 руб.
кв_826 Подробнее АНАПА Первомайская 3/9-эт. 67/33/7,5 кв.м. 3 900 000 руб.
кв_825 Подробнее АНАПА Новороссийская 1/5-эт. 64/35/6,5 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_824 Подробнее АНАПА Терская 1/5-эт. 77,6/-/10 к.м. 4 500 000 руб.
кв_823 Подробнее АНАПА Лермонтова 5/6-эт. 56,2/22,3/18.7 кв.м. 3 400 000 руб.
кв_822 Подробнее АНАПА 12 мкр. 5/5-эт. 30,6/16,2/6 кв.м. 1 700 000 руб.
кв_821 Подробнее АНАПА Крымская 3/9-эт. 46,7/22/11 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_820 Подробнее АНАПА Ленина 5/5-эт. 44/6/28,7/5,9 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_819 Подробнее АНАПА Крымская 7/9-эт. 68/-/- кв.м. 3 000 000 руб.
кв_818 Подробнее АНАПА Промышленная 10/14-эт. 52/18/17,2 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_817 Подробнее АНАПА Крымская 7/9-эт. 50/23/10,5 кв.м. 3 400 000 руб.
кв_816 Подробнее АНАПА Горького 2/4-эт. 32,5/18,5/6 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_815 Подробнее АНАПА Рождественская 5/5-эт. 60/-/- кв.м. 3 600 000 руб.
кв_814 Подробнее АНАПА Ленина 1/10-эт. 83/51,7/20,4 кв.м. 8 000 000 руб.
кв_813 Подробнее АНАПА Маяковского 1/3-эт. 74/-/9 кв.м. 3 400 000 руб.
кв_812 Подробнее АНАПА Объездная 3/4-эт. 35,5/-/6,9 кв.м. 1 500 000 руб.
кв_811 Подробнее АНАПА Крымская 5/5-эт. 46,5/32,6/5,3 кв.м. 2 900 000 руб.
кв_810 Подробнее АНАПА Шевченко 7/7-эт. 48,9/29,5/7.2 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_809 Подробнее АНАПА Горького 1/5-эт. 75/35,2/6,1 кв.м. 4 100 000 руб.
кв_808 Подробнее АНАПА Ленина 8/9-эт. 74,4/66/9,8 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_807 Подробнее АНАПА Терская 6/6-эт. 44/-/-кв.м. 2 150 000 руб.
кв_806 Подробнее АНАПА Крымская 6/9-эт. 84/50/12 кв.м. 5 400 000 руб.
кв_805 Подробнее АНАПА Самбурова 6/6-эт. 54/34/11 кв.м. 3 800 000 руб.
кв_804 Подробнее АНАПА Краснозеленых 5/6-эт. 52,7/-/9 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_803 Подробнее АНАПА 12 мкр. 7/9-эт. 65/32/8 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_802 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 4\\5-эт. 49/26/6 кв.м. 1 750 000 руб. ТОРГ.
кв_801 Подробнее АНАПА Шевченко 8/9-эт. 66/-/- кв.м. 4 200 000 руб.
кв_800 Подробнее АНАПА Чехова 5/5-эт. 47/29/6 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_799 Подробнее АНАПА Первомайская 4/5-эт. 90,4/-/12 кв.м. 4 700 000 руб.
кв_798 Подробнее АНАПА Шевченко 3/5-эт. 65/46/6 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_797 Подробнее АНАПА Новороссийская 2/5-эт. 40,5/26,6/5,8 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_796 Подробнее АНАПА Новороссийская 3/9-эт. 33,7/14,9/8 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_795 Подробнее АНАПА Анапское шоссе 4/5-эт. 60/34/10 кв.м. 2 100 000 руб.
кв_794 Подробнее АНАПА Горького 1/5-эт. 75/35,2/20 4 200 000 руб.
кв_793 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 4/5-эт. 29,8/17,6/5,5 кв.м. 1 000 000 руб.
кв_792 Подробнее АНАПА Крестьянская 5/5-эт. 50,8/35,6/6,5 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_791 Подробнее АНАПА Объездная 4/7 эт. 41,4/16,9/13 кв.м. 1 750 000 руб.
кв_790 Подробнее АНАПА Краснозеленых 3/5-эт. 45.2/-/- кв.м. 3 100 000 руб. ТОРГ.
кв_789 Подробнее ГАЙКОДЗОР Юбилейная 2/2-эт. 52,6/30,6/7,4 кв.м. 1 400 000 руб. ТОРГ.
кв_788 Подробнее АНАПА Крымская 8/9-эт. 64,2/39,7/11 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_787 Подробнее АНАПА Краснодарская 1/2-эт. 56,8/-/6 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
кв_786 Подробнее АНАПА Бульвар Евскина 6/7-эт. 73,3/37/30 кв.м. 4 100 000 руб. ТОРГ.
кв_785 Подробнее АНАПА Крымская 9/9-эт. 65/43/9 кв.. 3 700 000 руб.
кв_784 Подробнее АНАПА Горького 4/4-эт. 31,9/17,7/6 кв.м. 2 000 000 руб. Торг.
кв_783 Подробнее АНАПА Краснозеленых 6/6-эт. 38/-/- кв.м. 1 800 000 руб.
кв_782 Подробнее АНАПА Ивана Голубца 2/5-эт. 72/52/16 кв.м. 5 500 000 руб.
кв_781 Подробнее АНАПА Шевченко 2/5-эт. 70/48/10 кв.м. 4 200 000 руб. ТОРГ.
кв_780 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Красноармейская 1/1-эт. 74,7/34,5/17 кв.м. 2 850 000 руб.
кв_779 Подробнее АНАПА Крылова 1/9-эт. 63/39/- кв.м. 2 800 000 руб.
кв_778 Подробнее АНАПА Терская 3/5эт дома 42,8/30/6,5 кв.м 3 600 000
кв_777 Подробнее АНАПА Шевченко 6\\\\5эт дома 69/-/9 кв. м 3 700 000
кв_775 Подробнее АНАПА Самбурова 1/6эт дома 50/30/11 кв.м 3 800 000
кв_771 Подробнее АНАПА Лазурная 7/8эт дома 76/-/- кв. м 3 100 000
кв_770 Подробнее АНАПА Лермонтова 7/14эт 60/-/- кв.м 3 600 000
кв_769 Подробнее АНАПА Лазурная 4/8эт 85/-/- кв.м 3 800 000
кв_768 Подробнее АНАПА Тургенева 1/5эт 70/38,3/12 кв.м 4 150 000
кв_767 Подробнее АНАПА Спортивная 2/7эт 67/-/11,5 кв.м коридор 8,7 кв.м 3 900 000
кв_766 Подробнее АНАПА Самбурова 3/5эт 120/-/- кв.м 6 000 000
кв_765 Подробнее АНАПА Новороссийская 5/5эт 66/40/12 3 500 000
кв_764 Подробнее АНАПА Терская 1/6эт 52/-/- кв.м 4 750 000
кв_763 Подробнее АНАПА Новороссийская 1/5-эт. 60,6/35/7 кв. м 5 000 000
кв_762 Подробнее АНАПА Чехова 5/5-эт. 58,6/41/6,2 кв.м. 3 000 000 руб.
кв_761 Подробнее ГАЙКОДЗОР Юбилейная 1/2-эт. 52,6/-/- кв.м. 1 450 000 руб.
кв_760 Подробнее АНАПА Ленина 9/9-эт. 32,5/19,5/6,5 кв.м. 1 900 000 руб.
кв_758 Подробнее ГАЙКОДЗОР Юбилейная 2/2-эт. 48/27/10 кв.м. 1 650 000 руб.
кв_757 Подробнее АНАПА Таманская 2/7-эт. 62/-/- кв.м. 2 400 000 руб.
кв_756 Подробнее АНАПА Лазурная 1/10-эт. 64/-/- кв.м. 3 100 000 руб.
кв_755 Подробнее АНАПА Горького 5/5-эт. 43,3/-/- кв.м. 4 150 000 руб. Торг
кв_754 Подробнее АНАПА Северная 1/1-эт. 42,7/-/-кв.м. 1 550 000 руб.
кв_753 Подробнее АНАПА Таманская 3/6-эт. 68/30,5/13,5 кв.м. 2 400 000 руб. ТОРГ.
кв_751 Подробнее АНАПА пр. Белорусский 2/7-эт. 50/-/-кв.м. 2 200 000 руб.
кв_750 Подробнее ГАЙКОДЗОР Виноградная 2/2-эт. 43/-/- кв.м. 1 850 000 руб. ТОРГ
кв_749 Подробнее АНАПА Ленина 1/5-эт. 72/45/10 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_746 Подробнее АНАПА Крымская 1/4-эт. 37/-/- кв.м. 1 850 000 руб.
кв_745 Подробнее АНАПА Лермонтова 4/5-эт. 70,6/-/- кв.м 4 800 000 руб. ТОРГ.
кв_744 Подробнее СУПСЕХ Советская 2/5-эт. 32,8/28,5/- кв.м. 1 700 000 руб.
кв_743 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 5/5-эт. 35/18/6 кв.м. 1 350 000 руб.
кв_742 Подробнее АНАПА Ленина 4/9-эт. 35/17,2/8,3 кв.м. 2 600 000 руб. Возможен обмен. Рассмотрим варианты.
кв_741 Подробнее АНАПА Тургенева 1/5-
кв_738 Подробнее АНАПА Ленина 7/10-эт. 99,4/-/18 кв.м. 4 700 000 руб. СРОЧНО.
кв_737 Подробнее АНАПА 12 мкр. 1/9-эт. 70/-/10 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_736 Подробнее АНАПА Горького 2/4-эт. 46,5/-/- кв.м. 2 800 000 руб.
кв_735 Подробнее АНАПА Маяковского 3/6-эт. 44,1/-/9 кв.м. 2 400 000 руб.
кв_733 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 3/10-эт. 74,4/-/- кв.м. 7 000 000 руб.
кв_731 Подробнее АНАПА Новороссийская 3/5-эт. 66/35/8 кв.м. 4 500 000 руб.
кв_730 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 4/5-эт. 46,4/25,3/7 кв.м. 1 850 000 руб.
кв_726 Подробнее АНАПА Терская 6/7-эт. 42,3/20,2/9,2 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_722 Подробнее АНАПА Крымская 6/6-эт. 37,1/18,5/8 кв.м. 1 850 000 руб.
кв_721 Подробнее АНАПА Рождественская 2/6-эт. 40/21/11 кв.м. 2 400 000 руб.
кв_718 Подробнее АНАПА Омелькова 6/10-эт. 49,8/22,4/-кв.м. 2 100 000 руб.
кв_716 Подробнее АНАПА Омелькова 6/9-эт. 55,8/22,4/- кв.м. 2 100 000 руб.
кв_715 Подробнее АНАПА Омелькова 6/9-эт. 81.8/33,1/- кв.м. 2 800 000 руб.
кв_714 Подробнее АНАПА Омелькова 7/9-эт. 59,3/32,8/-кв.м. 2 600 000 руб.
кв_713 Подробнее АНАПА Терская 5/8-эт. 130,7/80,5/24,9 кв.м. 17 500 000 руб.
кв_711 Подробнее АНАПА Русская 3/6-эт. 53,4/20,7/22,9 кв.м. 2 500 000 руб. ТОРГ
кв_710 Подробнее АНАПА Объездная 2/4-эт. 101,7/62,9/16,8 кв.м. 5 500 000 руб. ТОРГ.
кв_708 Подробнее АНАПА Ленина 3/6-эт. 58,9/-/9 кв.м. 3 000 000 руб. Возможен обмен.
кв_705 Подробнее АНАПА Горького 2/4-эт. 29,4/17,6/6,6 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_702 Подробнее АНАПА Крымская 3/9-эт. 75/-/10 кв.м. 5 700 000 руб.
кв_701 Подробнее АНАПА Крымская 2/6-эт. 74/-/10 кв.м. 4 000 000 руб. ТОРГ
кв_700 Подробнее АНАПА Спортивная 3/8-эт. 52/35,8/8 кв.м. 3 000 000 руб.
кв_699 Подробнее АНАПА Парковая 7/8-эт. 63,9/26,5/23,7 кв.м. 3 800 000 руб.
кв_698 Подробнее АНАПА Таманская 6/7-эт. 62/-/- кв.м 2 500 000 руб.
кв_697 Подробнее АНАПА Таманская 6/7-эт. 70/-/- кв.м. 2 800 000 руб.
кв_696 Подробнее АНАПА Таманская 2/7-эт. 62/-/- кв.м 2 600 000 руб.
кв_695 Подробнее АНАПА Горького 2/4-эт. 33/-/6 кв.м. 2 100 000 руб.
кв_694 Подробнее АНАПА Объездная 1/4-эт. 24/-/- кв.м. 1 550 000 руб.
кв_692 Подробнее АНАПА Тургенева 5/5-эт. 30/17.5/6 кв.м. 1 700 000 руб.
кв_691 Подробнее АНАПА Крестьянская 3/5-эт. 54/-/-11 кв.м. 2 400 000 руб.
кв_690 Подробнее АНАПА Короткая 2/6, 3/6, 4/6, 5/6-эт. 52/-/- кв.м. 42 000 руб. за кв.метр.
кв_689 Подробнее ВИТЯЗЕВО Черноморская 1/2-эт. 70/45/20 кв.м. 3 500 000 руб. ТОРГ.
кв_688 Подробнее АНАПА Промышленная 12/13-эт. 57,6/-/- кв.м. 2 200 000 руб.
кв_686 Подробнее СУККО Советская 2/2-эт. 38,7/23,3/9,2 кв.м. 1 250 000 руб.
кв_684 Подробнее АНАПА Крымская 9/9-эт. 47,6/22/9 кв.м. 2 700 000 руб.
кв_683 Подробнее АНАПА Ленина 6/6-эт. 35,6 кв.м. - квартира-студия 1 600 000 руб.
кв_681 Подробнее АНАПА Ленина 4/10-эт. 50/25/20 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_679 Подробнее АНАПА Промышленная 5/9-эт. 57,8/27,6/14,3 кв.м. 1 880 000 руб.
кв_678 Подробнее АНАПА Стахановская 5/5-эт. 76/-/- кв.м. 3 300 000 руб.
кв_677 Подробнее АНАПА Некрасова 2/2-эт. 96/-/9 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_676 Подробнее АНАПА Ленина 7/9-эт. 81/51,3/12,2 кв.м. 7 000 000 руб.
кв_675 Подробнее АНАПА Ленина 9/9-эт. 78,5/50/9 кв.м. 4 000 000 руб. ТОРГ.
кв_674 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Виноградная 4/5-эт. 42/-/10 кв.м. 1 650 000 руб.
кв_673 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Виноградная 4/5-эт. 50/-/10 кв.м. 1 800 000 руб.
кв_672 Подробнее ВИТЯЗЕВО _____ 3/10-эт. 56/30/10 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_669 Подробнее АНАПА Терская 4/7-эт. 89,6/45,1/17,9 кв.м. 10 000 000 руб. ТОРГ.
кв_667 Подробнее АНАПА 12 мкр. 1/9-эт. 43,5/25/7 кв.м. 2 700 000 руб.
кв_666 Подробнее АНАПА Терская 4/5-эт. 66,3/41,1/8,7 кв.м. 3 900 000 руб. ТОРГ. СРОЧНО!
кв_665 Подробнее АНАПА Омелькова 3/10-эт. 81/39/25 кв.м. 4 500 000 руб.
кв_664 Подробнее АНАПА Ленина 9/9-эт. 66/38/10 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_663 Подробнее АНАПА Крылова 9/9-эт. 37,7/19/7,5 кв.м. 2 100 000 руб.
кв_662 Подробнее СУПСЕХ Садовая 3/3-эт. 30/-/- кв.м. 1 700 000 руб.
кв_659 Подробнее АНАПА 12 мкр. 5/5-эт. 29,9/16,2/5,7 кв.м 1 850 000 руб.
кв_658 Подробнее АНАПА Тургенева 4/6-эт. 59,6/36,6/9 кв.м. 4 500 000 руб.
кв_657 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 2/5-эт. 23,9/14/6 кв.м. 1 250 000 руб.
кв_655 Подробнее АНАПА Крымская 9/10-эт. 142,6/88/21 кв.м. 9 300 000 руб. ТОРГ.
кв_654 Подробнее АНАПА Ленина 4/6-эт. 85,9/48,5/10 кв.м. 3 700 000 руб. ТОРГ.
кв_653 Подробнее АНАПА пер. Безымянный 2/4-эт. 49/20/10 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_652 Подробнее АНАПА Ленина 7/9-эт. 78/39/21 кв.м. 5 000 000 руб.
кв_649 Подробнее АНАПА Маяковского 4/6-эт. 29/-/ кв.м 1 250 000 руб.
кв_648 Подробнее ФАДЕЕВО пер. Анапский 1/1-эт. 26,9/22,8/4,1 кв.м. 1 800 000 руб. ТОРГ.
кв_647 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Красноармейская 1/1-эт. 78/-/18 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_646 Подробнее АНАПА Набережная 100/-/- кв.м. 9 800 000 руб. ТОРГ.
кв_645 Подробнее АНАПА Первомайская 2/5-эт. 67,8/54/9 кв.м. 3 300 000 руб.
кв_643 Подробнее АНАПА Астраханская 5,6/6-эт. 5 000 000 руб.
кв_642 Подробнее СУККО 2 проезд 4/5-эт. 50/-/- кв.м. 2 000 000 руб.
кв_641 Подробнее СУПСЕХ Пушкина 2/4-эт. 57/21/27,9 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_640 Подробнее АНАПА Крылова 7/9-эт. 57,2/31,6/9,5 кв.м. 3 400 000 руб.
кв_637 Подробнее АНАПА Чехова 4/5-эт. 92,1/41,8/16,7 9 800 000 руб. ТОРГ.
кв_636 Подробнее АНАПА Крылова 7/9 эт. 57,2/31,6/9,5 кв.м. 3 400 000 руб.
кв_635 Подробнее АНАПА пр-д Межсанаторный 3/3 эт. 70/-/- кв.м. 3 000 000 руб.
кв_634 Подробнее СУККО Желанная 1/9 эт. 72/44/14 кв.м. 2 575 0000 руб.
кв_632 Подробнее АНАПА Чехова 4/4 эт. 45,5/29,7/8,4 кв.м. 3 000 000 руб.
кв_630 Подробнее АНАПА Таманская 3/6-эт. 56/30,5/13,5 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_629 Подробнее АНАПА Краснозеленых 4/7 эт. 91/46,5/18,6 кв.м. 4 800 000 руб.
кв_628 Подробнее АНАПА Гребенская 4,5 /5- эт. 140/-/- кв.м 6 000 000 руб. ТОРГ
кв_627 Подробнее АНАПА Гребенская 2/5 эт. 100/-/- кв.м. 4 500 000 руб. ТОРГ.
кв_626 Подробнее АНАПА Анапское шоссе 9/12-эт 54/24/15 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_625 Подробнее АНАПА Промышленная 11/13-эт. 107,0/-/- кв.м. 5 000 000 руб.
кв_624 Подробнее АНАПА Объездная 7/10-эт. 64,15/-/- кв.м 2 450 000 руб. ТОРГ!
кв_623 Подробнее АНАПА Новороссийская 4/9 -эт. 33,1/16,4/8 кв.м. 3 200 000 руб.
кв_622 Подробнее АНАПА Краснозеленых 5/5-эт. 68,0/-/9 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_621 Подробнее АНАПА Спортивная 3,4/4-эт. 57/-/19 кв.м. 2 900 000 руб.
кв_620 Подробнее СУККО Желанная 1/9-эт. 85,5/44,3/12,8 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_619 Подробнее АНАПА 12 мкр. 3/5-эт. 52,0/-/- кв.м. 2 600 000 руб.
кв_616 Подробнее СУПСЕХ Фрунзе 1/4-эт. 54/-/- кв.м. 2 600 000 руб.
кв_614 Подробнее ДЖЕМЕТЕ _____ 4-эт. - 80 000 руб./кв.м.
кв_609 Подробнее АНАПА Стахановская 3/4-эт. 56,6/31,3/10,5 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ
кв_604 Подробнее АНАПА Новороссийская 6/9-эт. 33,8/16,4/7,9 кв.м. 2 350 000 руб.
кв_603 Подробнее АНАПА Промышленная 10/13-эт. 52,3/18,2/17,3 кв.м. 2 300 000 руб.
кв_602 Подробнее АНАПА Рождественская 3/4-эт. 83/-/10 кв.м. 4 000 000 руб. ТОРГ.
кв_596 Подробнее АНАПА Ленина 10/10-эт. 99,5/-/- кв.м. 4 500 000 руб.
кв_595 Подробнее АНАПА Анапское шоссе 7/12-эт. 51/-/- кв.м. 2 250 000 руб.
кв_593 Подробнее АНАПА Самбурова 6/8-эт. 87/-/22 кв.м. 9 300 000 руб.
кв_591 Подробнее АНАПА 12 мкр. 2/5-эт. 56/43/- кв.м. 2 600 000 руб.
кв_590 Подробнее АНАПА Ленина 7/9-эт. 60/27/8,5 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_589 Подробнее АНАПА Владимирская 6/10-эт. 40/22/9,8 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_588 Подробнее АНАПА Крылова 4/9-эт. 56,1/32/9 кв.м. 3 300 000 руб.
кв_586 Подробнее АНАПА Пионерский проспект 50,4/-/- кв.м. 3 600 000 руб.
кв_585 Подробнее АНАПА Крымская 7/9-эт. 45/22,4/10,8 кв.м. 3 700 000 руб.
кв_584 Подробнее АНАПА Заводская 3/5-эт. 64/44/6,5 кв.м. 3 200 000 руб.
кв_583 Подробнее АНАПА Ленина 9/9-эт. 36,6/17,9/11,3 кв.м. 3 800 000 руб.
кв_582 Подробнее АНАПА Горького 6/6-эт. 72/-/- кв.м. 5 500 000 руб.
кв_581 Подробнее АНАПА Садовая 1/3-эт. 85/42/12 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_579 Подробнее РАССВЕТ Набережная 1-эт. 25/-/- кв.м. 950 000 руб. ТОРГ.
кв_576 Подробнее АНАПА Лермонтова 8/12-эт. 48/22/16 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
кв_573 Подробнее АНАПА Ленина 1/5-эт. 48/30/7 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_570 Подробнее АНАПА Тургенева 2/5-эт. 39,5/20,7/10,1 кв.м. 2 800 000 руб.
кв_569 Подробнее АНАПА Ленина 8/10-эт. 57,3/-/9 кв.м. 6 100 000 руб.
кв_567 Подробнее АНАПА ЦЕНТР 2/5-эт. 47/-/- кв.м. 2 300 000 руб.
кв_566 Подробнее АНАПА ЦЕНТР 3/5-эт. 60/-/- кв.м. 3 500 000 руб.
кв_565 Подробнее АНАПА Астраханская 1/9-эт. 175/-/- кв.м. 7 900 000 руб.
кв_564 Подробнее АНАПА Спортивная 2/8-эт. 76,3/48/12 кв.м. 4 600 000 руб.
кв_563 Подробнее АНАПА Промышленная 8/13-эт. 57/-/- кв.м. 2 300 000 руб.
кв_562 Подробнее АНАПА Ленинградская 3/3-эт. 39/20/6,8 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_561 Подробнее АНАПА Анапское шоссе 12/12-эт. 82/-/- кв.м. 4 100 000 руб.
кв_558 Подробнее АНАПА Крымская 4/4-эт. 60/-/- кв,м. 2 700 000 руб.
кв_557 Подробнее АНАПА Крымская 4/10-эт. 40/-/9 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_555 Подробнее ДЖИГИНКА Октябрьская 2/2-эт. 95/-/- кв.м. 2 200 000 руб.
кв_551 Подробнее АНАПА пер. Коралловый 4/4-эт. 60/23/18-кв.м. 2 600 000 руб.
кв_550 Подробнее АНАПА Ленина 7/9-эт. 78/38,40/21,8 кв.м. 5 000 000 руб. ТОРГ.
кв_549 Подробнее АНАПА Омелькова 8/9-эт. 49/22/12,5 кв.м. 2 900 000 руб.
кв_546 Подробнее АНАПА Новороссийская 2/7-эт. 129,5/89,7/13,4 кв.м. 8 000 000 руб.
кв_545 Подробнее АНАПА Крымская 5/9-эт. 61,5/33,1/12,5 кв.м. 5 000 000 руб.
кв_543 Подробнее АНАПА Зеленая 3/9-эт. 60/30/14 кв.м. 2 600 000 руб.
кв_542 Подробнее АНАПА Лазурная 9/10 47,6/22/17 кв.м. 2 500 000 руб.
кв_540 Подробнее АНАПА Крылова 4/9 91,3/77,5/13,5 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_537 Подробнее АНАПА Новороссийская 5/5 39/-/- кв.м. 2 100 000 руб.
кв_536 Подробнее СУККО Желанная 3/5 25/12/6 кв.м. 1 250 000 руб.
кв_535 Подробнее АНАПА Протапова 1/4 35/-/6 кв.м. 3 000 000 руб. ТОРГ.
кв_532 Подробнее АНАПА Тургенева 1/5 53/30,2/8,7 кв.м. 2 900 000 руб.
кв_530 Подробнее АНАПА Спортивная 2/3 60/-/- кв.м. 3 700 000 руб.
кв_529 Подробнее АНАПА Ленинградская 2/4 49/-/- кв.м. 2 850 000 руб.
кв_524 Подробнее АНАПА Тургенева 1/5 38,4/-/10 кв.м. 2 500 000 руб. ТОРГ.
кв_523 Подробнее АНАПА Терская 4/5 65/26/23 кв.м. 3 600 000 руб.
кв_521 Подробнее АНАПА Горького 4/4 41,1/-/6 кв.м. 3 200 000 руб.
кв_520 Подробнее АНАПА Ленина 4/5 67/-/9 кв.м. 3 700 000 руб.
кв_519 Подробнее АНАПА Стахановская 2/5 72/-/10 кв.м. 4 700 000 руб.
кв_518 Подробнее АНАПА Крымская 7 40/-/- кв.м. 2 750 000 руб.
кв_516 Подробнее АНАПА Владимирская 9/10 80/-/18 кв.м. 4 700 000 руб.
кв_514 Подробнее АНАПА Крымская 9/9 18,5/13/общая 1 085 000 руб.
кв_513 Подробнее СУККО _____ 1/2 30/-/- 1 250 000 руб.
кв_511 Подробнее АНАПА Ленина 3/6 72/-/26 кв.м. 3 900 000 руб.
кв_510 Подробнее АНАПА Новороссийская 1/5 39/-/8 кв.м. 2 600 000 руб. ТОРГ.
кв_509 Подробнее АНАПА Спортивная 2/8 50/24/10 кв.м. 3 300 000 руб.
кв_508 Подробнее АНАПА Новороссийская 5/5 30,7/17/6 кв.м. 2 200 000 руб. ТОРГ.
кв_504 Подробнее АНАПА Ивана Голубца 3 54,7/27/10,5 3 200 000 руб.
кв_500 Подробнее АНАПА Лермонтова 3 72/50/9 кв.м. 4 600 000 руб.
кв_498 Подробнее АНАПА Маяковского 5 85/-/36 4 100 000 руб.
кв_496 Подробнее АНАПА Тургенева 2 50/-/- кв.м. 4 500 000 руб.
кв_495 Подробнее АНАПА Крымская 2 74 кв.м. 4 500 000 руб. ТОРГ.
кв_494 Подробнее АНАПА Крылова 4 50,2/-/- 2 900 000 руб. ТОРГ.
кв_493 Подробнее АНАПСКАЯ Юбилейная 2 61/-/- кв.м. 1 600 000 руб. ТОРГ.
кв_492 Подробнее ЦЫБАНОБАЛКА Виноградная 1 48/27,7/10,5 2 000 000 руб.
кв_491 Подробнее АНАПА 12 мкр. 1 90/-/- 5 150 000 руб.
кв_490 Подробнее АНАПА Стахановская 3 84,4/57/9 4 100 000 руб.
кв_489 Подробнее АНАПА Крымская 3 50,6/36/6 кв.м. 3 500 000 руб.
кв_483 Подробнее АНАПА Родниковая 6 90,3/49,2/19,2 4 000 000 руб. ТОРГ.
кв_480 Подробнее ВАРВАРОВКА Новая 2 40/20,5/9 кв.м. 1 500 000 руб. ТОРГ.
кв_476 Подробнее АНАПА Ленина 2 86,9/51/25 кв.м 8 200 000 руб.
кв_475 Подробнее АНАПА Бульвар Евскина 1 111,2/-/23,8 кв.м. 6 500 000 руб
кв_474 Подробнее АНАПА Крымская 8 80/-/12 кв.м. 5 700 000 руб.
кв_473 Подробнее АНАПА Лермонтова 2 65,8/-/10 кв.м 3 800 000 руб.
кв_472 Подробнее АНАПА Лермонтова 4 49/20,1/18,6 кв.м. 3 100 000 руб. ТОРГ.
кв_470 Подробнее АНАПА Ленина 3 73/-/9,1 кв.м. 5 150 00 руб.
кв_469 Подробнее АНАПА Родниковая 6 100/-/17 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_467 Подробнее АНАПА Ленина 5 54,5/-/- кв.м. 3 900 000 руб.
кв_460 Подробнее КРАСНЫЙ КУРГАН Мира 1/2-эт. 44,8/-/- кв.м. 900 000 руб.
кв_459 Подробнее АНАПА Тургенева 6/6-эт. 110/-/- кв.м. 7 500 000 руб.
кв_456 Подробнее АНАПА Ленина 6/6-эт. 97,3/89,2/33,4 кв.м. 2 200 000 руб.
кв_455 Подробнее ВИТЯЗЕВО Горького 2/5-эт. 39,4/-/6 кв.м. 2 000 000 руб. ТОРГ.
кв_454 Подробнее АНАПА Ленина 2/10-эт. 72,3/-/13 кв.м. 3 700 000 руб.
кв_453 Подробнее СУККО _____ 2/2-эт. 45/20/16 кв.м. 1 650 000 руб.
кв_450 Подробнее АНАПА Крымская 6/9-эт. 65/37,2/12,6 кв.м. 4 900 000 руб.
кв_447 Подробнее АНАПА Крымская 5/5-эт. 50,6/35/6 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_445 Подробнее АНАПА Краснозеленых 3/9-эт. 71,4/45,3/9 кв.м. 4 700 000 руб.
кв_444 Подробнее ВИТЯЗЕВО Черноморская 2/2-эт. 50/32/9 кв.м. 3 100 000 руб.
кв_442 Подробнее ВИНОГРАДНЫЙ Лермонтова 1-эт. 67/36/24 кв.м. 1 700 000 руб.
кв_441 Подробнее ВОСКРЕСЕНСКИЙ Молодежная 2/5-эт. 34,8/18,8/6,6 кв.м. 1 400 000 руб.
кв_437 Подробнее АНАПА Ленина 6/9-эт. 43,5/-18/9 кв.м. 2 500 000 руб.
